復(fù)式割草機(jī)
型號(hào) | GB1.4 | GB1.6 | GB1.8 | GB2.1 |
切割寬度 | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2100mm |
切割高度 | 6-8cm | 6-8cm | 6-8cm | 6-8cm |
刀片數(shù)量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
工作速度 | 4-10 km/h | 4-10 km/h | 4-10 km/h | 4-10 km/h |
PTO 速度 | 540 | 540 | 540 | 540 |
拖拉機(jī)動(dòng)力(HP) | 15-50hp | 15-50hp | 15-50hp | 15-50hp |
重量 | 125KG | 130kg | 135kg | 140KG |
復(fù)式割草機(jī) 2019-2-27 18:17:18 本文被閱讀 5101 次
上一條:往復(fù)式割草機(jī) | 下一條:機(jī)器工藝展示 |